23 de curse anulate joi de pe Aeroportul Otopeni. Lista zborurilor

Potrivit CNAB, este vorba de 13 decolări și 10 aterizări.

Iată lista zborurilor anulate:

COMPANIA ANIMA WINGS AVIATION S.A.

1 AWG700 05.03.2026 07:40:00 D BEN GURION
2 AWG701 05.03.2026 14:10:00 A BEN GURION

COMPANIA DAN AIR

3 DNA541 05.03.2026 05:00:00 D DAMASCUS INTL.

COMPANIA EL AL-ISRAEL AIRLINES

4 ELY573 05.03.2026 08:35:00 A BEN GURION
5 ELY574 05.03.2026 11:00:00 D BEN GURION
6 ELY571 05.03.2026 20:35:00 A BEN GURION
7 ELY572 05.03.2026 21:45:00 D BEN GURION

COMPANIA FLY ONE ROMANIA

8 FOE7809 05.03.2026 08:00:00 D BEN GURION
9 FOE7810 05.03.2026 14:50:00 A BEN GURION

COMPANIA HISKY EUROPE

10 HYS237 05.03.2026 20:00:00 D BEN GURION

COMPANIA ISRAIR AIRLINES

11 ISR701 05.03.2026 13:10:00 A BEN GURION
12 ISR702 05.03.2026 23:30:00 D BEN GURION

COMPANIA QATAR AIRWAYS

13 QTR219 05.03.2026 06:40:00 A HAMAD INTERNATIONAL AIRPORT
14 QTR220 05.03.2026 10:40:00 D DOHA INTERNATIONAL AIRPORT
15 QTR221 05.03.2026 13:20:00 A DOHA INTERNATIONAL AIRPORT
16 QTR222 05.03.2026 16:20:00 D HAMAD INTERNATIONAL AIRPORT

COMPANIA WIZZ AIR MALTA

17 WMT3268 05.03.2026 00:40:00 A DUBAI INTL
18 WMT3257 05.03.2026 05:45:00 D BEN GURION
19 WMT3263 05.03.2026 12:00:00 D BEN GURION
20 WMT3258 05.03.2026 12:15:00 A BEN GURION
21 WMT3267 05.03.2026 13:15:00 D DUBAI INTL
22 WMT3269 05.03.2026 16:55:00 D BEN GURION
23 WMT3264 05.03.2026 18:30:00 A BEN GURION.

Publicat
Din categoria Politic